IT・情報システムコース
専門スキルプラス
大学の学び+デジタル制作スキルを
通学不要のオンラインで修得!
IT・情報システムコースの学びに加えて、希望者就職率100%の即戦力を育成する「専門学校HAL」の制作プログラムをオンラインで学べるコースです。ゲーム・CG・WEBの分野から1つ選び実践的なデジタル制作スキルをオンラインで身につけられます。
専門学校HALとは?
希望者就職率100%、日本ゲーム大賞17年連続受賞※の専門学校HALは、東京通信大学のグループ校。東京・大阪・名古屋のターミナル駅前に校舎を構え、初心者から即戦力を育成しているIT・デジタルコンテンツ分野の専門学校です。業界の最前線がそのまま教育に直結する専門教育により、ゲーム・CG・ミュージック・カーデザイン・IT・WEB・AIなどの分野で、プロ就職やコンテスト受賞の確かな実績を上げています。※HAL東京・HAL大阪・HAL名古屋の3校実績。日本ゲーム大賞2007~2023年アマチュア部門 受賞実績より。
HAL教官からのメッセージ
業界最前線の講師陣による実践的な指導で、
あなたの「スキル+(プラス)」を実現
HALの強みは、これまでの豊富な就職実績を元に、現場の最前線で活躍していた講師陣による指導にあります。ここで学ぶ内容はどれも他所では学べないものになっています。プロからのノウハウを学んでスキル+(プラス)してみませんか?
高度な内容で時には難しく感じることもあるかもしれませんが、それはきっと楽しい経験にもなると思います。「興味はあるけれども知らなかった」ということを知るわけですから、そこには新しい発見がありワクワクするはずなんです。これを楽しいと思える人がクリエイターとしての素質を持っている人だと私は感じていて、業界もそういう学生のエントリーを待っています。
専門スキルプラスの特長
デザインの基礎も学べる
ゲーム・CG・WEBの選択制の科目のほか、どのコースを選んでもグラフィック制作など、デザインの基礎が学べる科目が選択できます。
演習科目中心!段階的に制作スキルを学ぶ
Adobe Creative Cloudなど各種ソフトを使用した演習科目を中心に、デザインやデジタル制作のスキルをオンライン上で学ぶことができます。
専門スキルプラスの科目は履修順序が定められているため、段階的に知識・スキルを修得することができます。
大学の学びにプラス
情報マネジメント学部IT・情報システムの学びにプラスして学べます。大学での学びで学位の取得と最新の情報テクノロジーを修得できます。
分野別プログラム
受講について
IT・システムコースの学びとは別に、専門スキルプラスの各プログラムを「分野に特化した3科目」+「全プログラム共通の4科目」の【計7科目】を4年間で履修できます。
- 一部科目は履修順序なく受講できます。
- 各科目は、24~30回(60分/回)で構成されます。
- 成績評価、単位認定試験、課題提出はありません。出席状況により科目を認定します。
- 年間の履修上限は4科目です。履修上限内であれば、一度履修して認定された科目を繰り返し履修することができます。
分野別プログラム
+ゲームプログラム
「ゲームを開発してみたい」なら「+ゲームプログラム」
科目情報 | 科目情報 |
---|
科目名 | Unityゲーム制作 | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 30 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | なし | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | ゲームをはじめ、様々なデジタルの業界で人気のゲームエンジン「Unity」。この科目では、3Dアクションゲームを実際に制作しながら、それに必要となるUnityの操作を体験型で学んでゆく。プログラミングをゲームを題材として入門したい人にも適した内容となる。 |
科目名 | C#プログラミング | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 34 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | 「Unityゲーム制作」科目を履修済であること | 開講期 | 10月~12月 |
授業の概要 | プログラミング言語であるC#について基礎から学習する。C#における分岐や繰り返しなどの基本構文について解説を行った上で、オブジェクト指向の概念であるクラスやオブジェクトについて学ぶ。 |
科目名 | ゲームアルゴリズム | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | 「C#プログラミング」科目を履修済であること | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | シングルプレイFPS(一人称視点シューター)ゲームを制作しながら、それに必要なゲームアルゴリズムについて学ぶ。Unityの機能やアセットを積極的に活用するスタイルを取るが、同時にその背後にある考え方やプログラミングについての知識も身に着ける。 |
+CGデザイン
「3DCGや動画作りに挑戦したい」なら「+CGデザイン」
科目情報 | 科目情報 |
---|
科目名 | 3DCGベーシック | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 30 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | なし | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | 3DCG制作を通して、3DCGの仕組み、制作方法についての基礎知識、技術の学習。Autodesk Mayaを使ってモデリング、マテリアル設定、ライティング、アニメーション、レンダリングまでの演習を行う。 |
科目名 | モーショングラフィックス | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | なし | 開講期 | 10月~12月 |
授業の概要 | タイトルアニメーションやロゴアニメーションなどの映像作品制作を通して、映画、CM、アニメ映像制作に欠かせないAfterEffectsでの映像のデジタル加工について学習する。 |
科目名 | 映像編集 | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | なし | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | Adobe Premiere Proを利用して、ノンリニア編集について学習する。カット編集やトランジション、色調補正にエフェクトなど様々な技法を通して、業務レベルの動画編集に対応できる力を身につける。 |
+WEBプログラミング
WEB制作の基礎からフロント・バックエンドの言語の基礎やコンピュータの動作原理から情報処理の基礎を修得
科目情報 | 科目情報 |
---|
科目名 | WEB制作 | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | なし | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | WEB制作必須言語の学習を経てWEB制作の基礎を習得。HTMLによる情報の構造化からブラウジング、CSSによるレイアウトデザインテクニックを学習する。 |
科目名 | フロントエンドプログラミング | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 30 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | 「WEB制作」科目を履修済であること | 開講期 | 10月~12月 |
授業の概要 | JavaScript言語やライブラリを用いたHTMLを動的に書き換える方法を履修する。また利用頻度の高いライブラリなどを活用した基本的なアプリケーション開発の仕組みを学習する。 |
科目名 | サーバサイドプログラミング | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | 「フロントエンドプログラミング」科目を履修済であること | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | PHP言語で、プログラミング基礎からファイル操作、フォーム作成を通して、サーバーで動作するプログラムの仕組みを学習する。 |
プログラム共通科目
グラフィック制作など、デザインの基礎が学べる科目が選択できます
科目情報 | 科目情報 |
---|
科目名 | グラフィックワーク | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | なし | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | ポストカードなどのデザインなどの制作を通じて、CG制作の標準ソフトである、Illustrator、Photoshopを利用したCG画像の制作方法やフォトレタッチなどについて学習する。 |
科目名 | グラフィックデザイン | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | 「グラフィックワーク」科目を履修済であること | 開講期 | 10月~12月 |
授業の概要 | カレンダーやステッカーなどのデザインなどの制作を通じて、CG制作の標準ソフトである、Illustrator、Photoshopを利用したCG画像の制作の応用やグラフィックデザインについて学習する。 |
科目名 | WEBグラフィック制作 | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | 「グラフィックデザイン」科目を履修済であること | 開講期 | 5月~7月 |
授業の概要 | WEBで用いられている様々なグラフィック、例えばタイトルロゴやバナー、アイコンなどについて、それらをデザイン、作成するために必要となる知識や技術について学習する。 |
科目名 | レイアウトデザイン | ||
---|---|---|---|
授業回数 | 24 | 授業形態 | メディア |
履修条件 | 「WEBグラフィック制作」科目を履修済であること | 開講期 | 10月~12月 |
授業の概要 | パッケージデザイン及びウエディングなどのペーパーアイテムの作成を通じて、グラフィックテクニックとグラフィックデザインの知識を身に付ける。 |
履修にあたっての注意
教材費について
専門スキルプラスのオンラインの履修には、Adobe Creative Cloudなど各種ソフト等の教材費が年間10,000円程度必要です。入学後、所定の期間に納入します。
必要な環境
専門スキルプラスの受講に必要な環境を確認できます。
その他注意事項
- 専門スキルプラスの科目は卒業要件に含まれません。
- 入学したプログラム以外の科目を履修することはできません。また、合否通知後にプログラムを追加・変更することはできませんので注意ください。
- 各科目の詳細(授業回数、開講期間、受講条件等)は、各プログラムの「科目情報」で確認できます。